|
|
|
«Новаторство в образовании – 2014»
Замечательная новость пришла в эти дни из Санкт-Петербурга в МКОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик КБР. Образовательное учреждение стало лауреатом конкурса «Новаторство в образовании – 2014» в следующих номинациях: | ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчика объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала Зокаева В. К.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. | 14 мая 2014 года на базе ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр» проведен муниципальный этап Всероссийского слёта-конкурса «Юный эколог-краевед».
От образовательных учреждений №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 28, 30, 32 были представлены команды по шесть учащихся 7-10 классов. | «Игры маленьких джигитов»
Участниками спортивных соревнований «Игры маленьких джигитов» стали команды ОУ №№2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 31, 32. | Городской конкурс «Юный программист» среди учащихся 5-9 классов прошел 18 апреля в МКОУ «Лицей №2» в седьмой раз.
В конкурсе приняли участие учащиеся из образовательных учреждений: №№1, 2, 3, 7, 13, 14, 18, 23, 24. | В городском округе Нальчике завершился муниципальный профессиональный конкурс молодых учителей «Открытие-2014».
Победителем конкурса стала Геккиева Арнэлла Тофиковна, учитель английского языка МКОУ СОШ №21. | 12 апреля в МКОУ СОШ №24 прошла городская интеллектуальная игра по физике среди команд учащихся седьмых классов «Эврика!»
Началась игра в «космическом пространстве», ведь проходила она в День космонавтики.Соревнования команд проходили в три этапа в атмосфере юмора и веселья благодаря учащимся МКОУ СОШ №24 и МКОУ СОШ №32, подготовившим интересные номера и конкурсы для учащихся и учителей. | Просветительский проект «Знание родителей о возможностях системы образования как гарантия равных стартовых возможностей для всех детей. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Национальный институт "Высшая школа управления" реализует социальный проект «Знание родителей о возможностях системы образования как гарантия равных стартовых возможностей для всех детей. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». | 11 апреля на базе МКОУ СОШ №24 прошла интеллектуальная игра «Математическая регата».
В игре приняли участие 130 учеников седьмых классов из 26 школ города. | Местная администрация г.о.Нальчик подтвердила свое участие в конкурсе городов России «Дети разные важны», который проводится в 2014 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цель конкурса – преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной детям, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей. |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
|
|
|
Телефон доверия:
Горячая линия:
по приему в 1 класс:
+7 (8662)42-26-60
по приему в 10 класс:
+ 7 (8662)42-26-60
по приему в дошкольное учреждение:
+7(8662) 77-10-13
по вопросам ГИА:
+7(8662)42-68-84
по приему в образовательное учреждение
+7(8662) 42-26-60
Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
|
|
Всего:просмотров: | 10852354 | посетителей: | 9454461 | Месяц:просмотров: | 67077 | посетителей: | 60325 | Сегодня:просмотров: | 2088 | посетителей: | 1805 |
|
|
|